• Delivered in flat pack unassembled
  • 5 years warranty on all of our Trolleys
  • Swivel Castor

KM4148 | Leichter Etagenwagen

Tablettwagen mit 3 Metallböden. Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Große 125 mm Drehgestellrollen machen den Wagen leicht manövrierbar. Erhältlich in 6 verschiedenen Ausführungen.

Pulverlackiert oder elektrolytisch verzinkt
Höhe zum Oberboden 760 mm
Abstand zwischen den Böden 250 mm
Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich
Böden 900 x 440 mm
4 drehbare Rollen 125 mm Ø
Tragfähigkeit: 250 kg

Auf Lager

96 st.

FINDEN SIE IHREN HÄNDLER
  • Kitchen & Restaurant
  • Industry & Workshops
  • Shop & Commerce
  • School & Kindergarten
  • Office & Conference
  • Logistic & Warehouse

Varianten

  ART.NR. Farbe L x B X H (mm) Rollen Rollen mit Bremse Tragfähigkeit (kg) Gewicht (kg) Auf Lager
Leichter Etagenwagen KM4123 KM4123 Weiß 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 39 84
Leichter Etagenwagen KM4123B KM4123B Weiß 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 39 77
Leichter Etagenwagen KM4123-B KM4123-B Blau 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 39 19
Leichter Etagenwagen KM4123-BB KM4123-BB Blau 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 39 2
Leichter Etagenwagen KM4123-E KM4123-E Elektrolytisch verzinkt 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 39 133
Leichter Etagenwagen KM4123-EB KM4123-EB Elektrolytisch verzinkt 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 39 124
Leichter Etagenwagen KM4124 KM4124 Weiß 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 59 84
Leichter Etagenwagen KM4124B KM4124B Weiß 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 59 77
Leichter Etagenwagen KM4124-B KM4124-B Blau 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 59 11
Leichter Etagenwagen KM4124-BB KM4124-BB Blau 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 59 2
Leichter Etagenwagen KM4124-E KM4124-E Elektrolytisch verzinkt 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 59 133
Leichter Etagenwagen KM4124-EB KM4124-EB Elektrolytisch verzinkt 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 59 124
Leichter Etagenwagen KM4125 KM4125 Weiß 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 44,5 74
Leichter Etagenwagen KM4125B KM4125B Weiß 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 44,5 75
Leichter Etagenwagen KM4125-B KM4125-B Blau 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 44,5 5
Leichter Etagenwagen KM4125-BB KM4125-BB Blau 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 44,5 2
Leichter Etagenwagen KM4125-E KM4125-E Elektrolytisch verzinkt 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen Nein 250 44,5 99
Leichter Etagenwagen KM4125-EB KM4125-EB Elektrolytisch verzinkt 980 x 585 x 1445 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 44,5 99
Leichter Etagenwagen KM4147 KM4147 Weiß 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen Nein 250 26 154
Leichter Etagenwagen KM4147B KM4147B Weiß 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 26 154
Leichter Etagenwagen KM4147-B KM4147-B Blau 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen Nein 250 26 9
Leichter Etagenwagen KM4147-BB KM4147-BB Blau 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 26 9
Leichter Etagenwagen KM4147-E KM4147-E Elektrolytisch verzinkt 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen Nein 250 26 215
Leichter Etagenwagen KM4147-EB KM4147-EB Elektrolytisch verzinkt 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 26 218
Leichter Etagenwagen KM4148 KM4148 Weiß 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen Nein 250 35 96
Leichter Etagenwagen KM4148B KM4148B Weiß 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 35 97
Leichter Etagenwagen KM4148-B KM4148-B Blau 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen Nein 250 35 11
Leichter Etagenwagen KM4148-BB KM4148-BB Blau 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 35 11
Leichter Etagenwagen KM4148-E KM4148-E Elektrolytisch verzinkt 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen Nein 250 35 133
Leichter Etagenwagen KM4148-EB KM4148-EB Elektrolytisch verzinkt 1070 x 585 x 940 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse Ja 250 35 133

Produkt Information

  • Box dimensionen - 960x565x135
  • Länge - 1070 mm
  • Breite - 585 mm
  • Höhe - 940 mm
  • Statische Last - 250 kg
  • Versand Größe - 0,075 m3
  • Brutto Gewicht - 35 kg
  • Netto Gewicht - 33,5 kg
  • Böden - 3
  • Böden Kapazität - 80 kg
  • Boden dimension (Länge) - 900 mm
  • Boden dimension (Breite) - 540 mm
  • Höhe bis zum obersten Boden - 760 mm
  • Rollen - 4 Lenkrollen
  • Raddurchmesser - 125

Montageanweisungen

Rollen

ART.NR. Erklärung Durchmesser (mm)
2470PJP125P30-11

Rad-Ø 125mm
Radbreite 32mm
Rückenloch 11mm
Bauhöhe 160mm

125

Alternative Rollen

  ART.NR. Erklärung Durchmesser (mm)
Austauschrollen 125 mm KM1000-5 KM1000-5 Austauschrollen 125 mm 125

Zubehör

  ART.NR. Erklärung Gewicht (kg)
Griffüberzug KM600H Griffüberzug "Ergonomic Softgrip" 0,03
Schreibplatte KM145-L KM145-L Schreibplatte 1,2
Tabletthalter KM145-TH KM145-TH Tabletthalter 1,3
Griffüberzug KM600HEM Griffüberzug "Ergonomic Softgrip" 0,03